
Tarieven
Indien u niet verschijnt op uw afspraak, kan de therapeut ervoor kiezen om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
01
Motorische therapie
TYPE | OMSCHRIJVING | ERELOON |
---|---|---|
Onderzoek | Intake gesprek | € 40 |
Psychomotorisch onderzoek + verslag | € 170 | |
Neuromotorisch onderzoek + verslag | € 150 | |
Courant | Behandeling in praktijk | € 38 |
Behandeling in school / thuis | € 41 | |
Opstart dossier | € 7 | |
Schooloverleg / MDO-gesprek | € 50,00 | |
Fb-pathologie | Behandeling in praktijk | € 36,50 |
Behandeling in school | € 39,50 | |
Jaarlijkse dossierkost | € 50 | |
Reflexintegratie | Behandeling in praktijk | € 55 |
Andere | Metronoom @ home (per maand) | € 50,00 |
Therapeuten zijn gedeconventioneerd. Terugbetaling wordt bekomen na voorschrift arts en is afhankelijk van het type behandeling. |
02
Logopedie
PRESTATIE | HONORARIUM | TERUGBETALING | REMGELD |
---|---|---|---|
Individuele zitting - 30' (kabinet) | € 37.35 | € 31.85 | € 5.50 |
Individuele zitting - 30' (school) | € 36.08 | € 30.08 | € 6,00 |
Individuele zitting - 60' | € 75.01 | € 64.01 | € 11,00 |
Individuele ouderbegeleiding | € 75.01 | € 64.01 | € 11,00 |
Aanvangsbilanzitting | € 44.18 | € 36.68 | € 7,50 |
Evaluatiezitting | € 74.69 | € 63.69 | € 11.00 |
03
Psychologie
TYPE THERAPIE | ERELOON |
---|---|
Intakegesprek (60') | € 80 |
Individuele sessie (45') | € 70 |
Ouderbegeleiding (60') | € 75 |
04
Kinderpodologie
BEHANDELING | ERELOON |
---|---|
Biomechanisch onderzoek | € 70 |
Podologische zolen (incl. controle na 6 weken) | € 170 |
Jaarlijkse controle afspraak | € 40 |
05
Contact

In contact komen
Kerkstraat 35 (ingang via parking Vlaskouter), 8520 Kuurne
Bavikhovedorp 15,
8531 Bavikhove
BE 0847 458 712
Gedeconventioneerd kinesitherapeute